AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
Agregaty Prądotwórcze 1500 obr./min – Nasza seria agregatów prądotwórczych o niskiej prędkości obrotowej (1500 obr./min) została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających zadaniach: akcjach ratowniczych, zasilaniu baz polowych oraz wsparciu sprzętu medycznego i technicznego.
- Ekstremalne wyciszenie: Wzmocnione obudowy (heavy-duty) redukują hałas nawet do poziomu 55 dB(A), co pozwala na pracę w pobliżu sztabów kryzysowych i miejsc noclegowych.
- Pełna mobilność: Możliwość montażu na homologowanych przyczepach drogowych (idealne dla OSP) lub w formie kontenerów i shelterów dla jednostek stacjonarnych.
- Gotowość do pracy automatycznej: Urządzenia są fabrycznie przystosowane do współpracy z układami SZR (ATS), gwarantując ciągłość zasilania obiektów użyteczności publicznej.
- Personalizacja przyłączy: W pełni konfigurowalne panele gniazd oraz opcjonalne złącza typu Powerlock dla szybkiego i bezpiecznego przesyłu dużej mocy.
- Personalizacja wizualna: Możliwość wykonania obudowy w dowolnym kolorze z palety RAL oraz naniesienia barw i logotypów konkretnej jednostki Straży lub Gminy.



| MODEL | SILNIK | TYP | PRĄDNICA | OBUDOWA | WYMIARY(dł.xszer.) | ZBIORNIK |
| GP22 SH/Y-SV-A+ SOCKETS | Yanmar | 4TNV88 | Linz | T45 | 1750X700 | 70 |
| GP22 S/Y-SV-A | Yanmar | 4TNV88 | Linz | T55 | 1750X750 | 90 |
| GP33 S/Y-A | Yanmar | 4TNV98 | Linz | T60 | 2100X900 | 100 |
| GP44 S/Y-A | Yanmar | 4TNV98T | Linz | T60 | 2100X900 | 100 |
| GP44 S/Y-A | Yanmar | 4TNV98T | Mecc alte | T60 | 2100X900 | 170 |
| GP44 S/Y-A +SOCKETS | Yanmar | 4TNV98T | Linz | T60 | 2100X900 | 100 |
| GP44 S/Y-SV-A +SOCKETS | Yanmar | 4TNV98CT (E) | Mecc alte | T62 | 2260X1000 | 120 |
| GP 66 S/D-A | Deutz | BF4M 2011C (OIL) | Linz | T62 | 2260X1000 | 260 |
| GP55 S/I-A | FPT | R38 | Linz | T60 | 2100X900 | 170 |
| GP60 S/I-SV-A+ SOCKETS | FPT | F34TEVP01(E) | Mecc alte | T70 | 2850X1000 | 240 |
| GP66 S/I-A | FPT | R38 | Mecc alte | T62 | 2260X1000 | 260 |
| GP 88 S/I-SV-A+ SOCKETS | FPT | F36ETVPO3.A8 5 (E) | Mecc alte | T80 | 3000X1100 | 300 |
| GP88 S/I-A | FPT | N45SM3 | Mecc alte | T62 | 2260X1000 | 260 |
| GP110 S/I-A | FPT | N45TM3 | Mecc alte | T70 | 2850X1000 | 240 |
| GP135 S/I-A | FPT | N45TM3 | Mecc alte | T70 | 2850X1000 | 400 |
| GP176 S/I-A | FPT | N67TM4 | Mecc alte | T85 | 3300X1100 | 490 |
| GP220 S/I-A | FPT | N67TM7 | Mecc alte | T85 | 3300X1100 | 490 |
| GP280 S/I-A | FPT | N67TE8P | Mecc alte | T85 | 3300X1100 | 490 |
| GP330 S/I-A | FPT | CURSOR 87TE4 | Mecc alte | T87 | 3800X1200 | 600 |
| GP440 S/I-A | FPT | CURSOR 13TE3A | STAMFORD | T88 | 3950X1300 | 800 |
| GP560 S/I-A | FPT | CURSOR 13TE7W | Mecc alte | T100 | 4500X1450 | 990 |
| GP22 S/B-A | Baudouin | 4M06G4DO/S | STAMFORD | T60 | 2100X900 | 100 |
| GP 50 S/B-A | Baudouin | 4M06G50/5 | Mecc alte | T60 | 2100X900 | 100 |
| GP66 S/B-A | Baudouin | 4M10G2DO/S | Mecc alte | T62 | 2260X1000 | 170 |
| GP88 S/B-A | Baudouin | 4M10G | Mecc alte | T65 | 2500X1000 | 220 |
| GP110 S/B-A | Baudouin | 4M10G | Linz | T65 | 2500X1000 | 220 |
| GP165 S/B-A | Baudouin | 6M11G4D0/S (E) | Linz | T80 | 3000X1100 | 300 |
| GP280 S/B-A | Baudouin | 6M16G275/5 (E) | Mecc alte | T87 | 3800X1200 | 600 |
| GP330 S/B-A | Baudouin | 6M16G350/5 (E) | Mecc alte | T87 | 3800X1200 | 600 |
| GP440 S/B-A | Baudouin | 6M21G440/5 (E) | STAMFORD | T88 | 3950X1300 | 550 |
| GP 505 S/B-A | Baudouin | 6M21G500/5 (E) | STAMFORD | T100 | 4500X1450 | 630 |
| GP700 S/B-A | Baudouin | 6M33G715/5 (E) | Mecc alte | T110 | 5000X1900 | 990 |
