Gama wież oświetleniowych zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu najbardziej zróżnicowanych i ekstremalnych wymagań sektora ratowniczego oraz gwarantująca najwyższą wydajność
w każdych warunkach operacyjnych. Urządzenia są montowane na przyczepach z homologacją drogową o masie od 750 kg i wyposażone w silniki o niskiej emisji spalin. W ofercie znajdują
się również modele podłączane na wtyk (zasilane z sieci lub z agregatu prądotwórczego) z możliwością łączenia szeregowego oraz zbiorniki paliwa zapewniające długą autonomię pracy.
Konstrukcja oferuje systemy automatycznego włączania reflektorów o zmierzchu. Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo, stosując systemy blokowania masztu oraz zestawy Amoss. Oświetlacze LED najnowszej generacji – dostępne także w wersji z czujnikiem zmierzchu – charakteryzują się stopniem ochrony IP67 i średnią żywotnością na poziomie 85 000 godzin. Dopełnieniem oferty jest możliwość personalizacji kolorów i malowania nadwozia.
Ekologia i oszczędność: Oferujemy modele hybrydowe, akumulatorowe oraz silniki spełniające rygorystyczną normę STAGE V .
Certyfikaty jakościowe: Produkcja realizowana zgodnie z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO 14001 (ochrona środowiska).
Potężne oświetlenie LED: Nowoczesne naświetlacze o stopniu ochrony IP67 i żywotności do 85 000 godzin pracy .
Inteligentne sterowanie: Wbudowany czujnik zmierzchu automatycznie uruchamia i wyłącza reflektory.
Komponenty: Wykorzystanie części wyłącznie wiodących włoskich i europejskich marek.
Stabilność: Odporność na podmuchy wiatru od 80 do 110 km/h (w zależności od modelu).
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Zaawansowane systemy blokowania masztu oraz certyfikowane rozwiązanie AMOSS

Podnoszenie: Ręczne
Czas pracy (autonomia): Do 180 godzin
Silnik: Zgodny z normą STAGE V (Kohler / Yanmar, wersje 1500 lub 3000 RPM).
| MODEL | ŚWIATŁA | SILNIK | MASZT | PRZYCZEPA | |||
| OBR./MIN. | MARKA | MODEL | WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | |||
| ALPHA GY2-L 4X320 | 4X320W LED | 3000 | YANMAR | L70 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GK2-L 4X320 | 4X320W LED | 3000 | KOHLER | 15LD350 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GY-L 4X160 | 4X160W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GK-L 4X160 | 4X160W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GY-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GK-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GY-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
| ALPHA GK-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 7,6 | MANUALNE | WOLNA |
2. BETA (Akumulator / Hybryda / Silnik)

Podnoszenie: Hydrauliczne
Czas pracy (autonomia): Do 218 godzin w wersji spalinowej / do 510 godzin w wersji hybrydowej
Poziom hałasu: Bardzo niski (61 dB(A) z odległości 7 m)
Cechy: System bezpieczeństwa AMOSS, homologacja drogowa UE .
BETA
| MODEL | ŚWIATŁA | SILNIK | MASZT | PRZYCZEPA | |||
| OBR./MIN. | MARKA | MODEL | WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | |||
| BETA GY-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 8,4 | HYDRAULICZNE | SZYBKA |
| BETA GK-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 8,4 | HYDRAULICZNE | SZYBKA |
| BETA GY-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 8,4 | HYDRAULICZNE | SZYBKA |
| BETA GK-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 8,4 | HYDRAULICZNE | SZYBKA |
BETA FULL- jest to maszt typu Beta z dyszlem łamanym.
3. GAMMA (Akumulator / Silnik)
Podnoszenie: Hydrauliczne
Czas pracy (autonomia): Do 250 godzin (wersja silnikowa)
Konstrukcja: Kompaktowa obudowa stacjonarna (wieża bez przyczepy, posiada otwory na widły podnośnika).
| MODEL | ŚWIATŁA | SILNIK | MASZT | |||
| OBR./MIN. | MARKA | MODEL | WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||
| GAMMA GY-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 8,5 | HYDRAULICZNE |
| GAMMA GK-L 6X160 | 6X160W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 8,5 | HYDRAULICZNE |
| GAMMA GY-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 8,5 | HYDRAULICZNE |
| GAMMA GK-L 4X320 | 4X320W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 8,5 | HYDRAULICZNE |
| GAMMA GY-L 6X320 | 6X320W LED | 1500 | YANMAR | 2TNV70 | 8,5 | HYDRAULICZNE |
| GAMMA GK-L 6X320 | 6X320W LED | 1500 | KOHLER | KDW 702 | 8,5 | HYDRAULICZNE |

Podnoszenie: Hydrauliczne
Zasilanie: Zewnętrzne (sieć lub agregat) z opcją szeregowego łączenia do 6 sztuk
Zalety: Zero emisji CO2, brak emisji hałasu, bezobsługowość .![]()
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||
| DELTA L 4X160 | 4X160W LED | 8,4 | HYDRAULICZNE |
| DELTA L 4X320 | 4X320W LED | 8,4 | HYDRAULICZNE |
| DELTA L 6X320 | 6X320W LED | 8,4 | HYDRAULICZNE |

Podnoszenie: Ręczne
Mobilność: Wyposażona w demontowalne uchwyty do ręcznego przemieszczania.
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | PRZYCZEPA | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | |||
| ZETA L 4X75 | 4X75W LED | 7 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |
| ZETA L 4X160 | 4X160W LED | 7 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |
| ZETA L 4X320 | 4X320W LED | 7 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |
| E-ZETA L 4X75 | 4X75W LED (48V) | 7 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |

Podnoszenie: Ręczne
Konstrukcja: Składane stabilizatory ułatwiające transport.
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||
| TAU L 4X160 | 4X160W LED | 8,5 | MANUALNE |
| TAU L 4X320 | 4X320W LED | 8,5 | MANUALNE |

Podnoszenie: Ręczne lub hydrauliczne
Przeznaczenie: Posiada dużą podstawę konstrukcyjną dedykowaną pod montaż agregatów prądotwórczych o mocy do 20 kVA.
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | PRZYCZEPA | DYSZEL | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||||
| OMEGA M L 4X160 S | 4X160W LED | 7,6 | MANUALNE | WOLNA | REGULOWANY /STAŁY |
| OMEGA M L 4X320 S | 4X320W LED | 7,6 | MANUALNE | WOLNA | REGULOWANY /STAŁY |

Podnoszenie: Ręczne
Konstrukcja: Podstawa na mały agregat prądotwórczy (dedykowana pod Green Power 6 kW).
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | PRZYCZEPA | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | |||
| KAPPA L 4X75 | 4X75W LED | 5,5 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |
| KAPPA L 4X160 | 4X160W LED | 5,5 | MANUALNE | RĘCZNA WOLNA |

Podnoszenie: Ręczne
Konstrukcja: Lekka wieża stacjonarna na 4 składanych stabilizatorach.
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||
| LAMBDA 55- L 4X75 | 4X75W LED | 5,5 | MANUALNE |
| LAMBDA 55- L 4X160 | 4X160W LED | 5,5 | MANUALNE |
| LAMBDA 70- L 4X75 | 4X75W LED | 7 | MANUALNE |
| LAMBDA 70- L 4X160 | 4X160W LED | 7 | MANUALNE |

Podnoszenie: Ręczne
Mocowanie: Podstawa montażowa z 4 otworami do przykręcenia na stałe.
Obrót: Pełny kąt obracania masztu o 360°.
| MODEL | ŚWIATŁA | MASZT | |
| WYSOKOŚĆ | PODNOSZENIE | ||
| SIGMA 55- L 4X75 | 4X75W LED | 5,5 | MANUALNE |
| SIGMA 55- L 4X160 | 4X160W LED | 5,5 | MANUALNE |
| SIGMA 75- L 4X75 | 4X75W LED | 7,2 | MANUALNE |
| SIGMA 75- L 4X160 | 4X160W LED | 7,2 | MANUALNE |
