Motopompa to mobilny zespół pompowy napędzany spalinowym silnikiem (benzynowym lub diesla). W przeciwieństwie do pomp elektrycznych, nie potrzebuje dostępu do sieci energetycznej,co czyni ją niezastąpioną w terenie.
Główne Typy i Funkcje
-
- Samozasysające: Szybki start bez zalewania linii.
- Wspomagane próżniowo: Ekstremalna wydajność przy suchym starcie.
- Mobilność: Montaż na przyczepach od 750 kg (DMC).
- Obudowa: Wersje otwarte lub wyciszone.
Konfiguracja i Osprzęt-Warianty Zabudowy
-
- Rama otwarta: Łatwy dostęp serwisowy, niższa waga.
- Obudowa dźwiękochłonna: Praca w obszarach miejskich i nocą.
- Podwozie: Przyczepy homologowane do transportu drogowego.
Złącza i Zestawy (na życzenie)
-
- UNI / STORZ: Standardowe złącza strażackie.
- Złącza kulowe: Szybki montaż w trudnych warunkach.
- Kity ssawne i tłoczne: Kompletne węże z koszami i smokami.

Zastosowania Awaryjne
-
- Odwadnianie: Zalane piwnice, parkingi, wykopy.
- Polderowanie: Przerzucanie dużych mas wody podczas powodzi.
- By-passy: Tymczasowe obejścia rurociągów kanalizacyjnych.
| Model | LZ24W-664Bd-SP-c750 | LZ24W-664Bd-SP-c1500 | KZV65-885Bc-SP-C2500 | KZV65-10105Ac-SP-C3500 |
| Strona ssawna, tłoczna | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| Max przepływ | 360m3/h | 360m3/h | 620m3/h | 850m3/h |
| Max. wysokość podnoszenia | 22m | 22m | 25m | 31m |
| Max rozmiar zanieczyszczeń | 73×50 | 73×50 | 78×75 | 85×85 |
| Moc | 16,5 kW | 16,5 kW | 36,0 kW | 44,0 kW |
| Silnik | KOHLER KSD 1403TCA | KOHLER KSD 1403TCA | REHLKO KDI 2504 TCR | REHLKO KDI 2504 TCR |
| Wypieralność | 1.391 cm3 | 1.391 cm3 | 2.482 cm3 | 2.482 cm3 |
| Waga | 630 kg bez przyczepy | 630 kg bez przyczepy | 1200 kg bez przyczepy | 2000 kg bez przyczepy |
| Ilość osi przyczepy | Do 750 kg | Do 1500 kg | Do 2500 kg | Do 3500 kg |
| Zbiornik paliwa | 33 l. | 33 l. | 330 l. | 330 l. |
